Mude o jogo: coloque o VMax SHO 150HP – 4T na água e supere todas as suas expectativas com esse alto desempenho. O motor VF150LB possui 4 cilindros, 16 válvulas, 2,8 litros, DOHC (Duplo Comando de Válvulas de Cabeçote), resultando em uma atuação ideal das válvulas, sincronizando-as com a aceleração e gerando uma excelente performance. Depois de seu surgimento, nada menos do que o desempenho do VMax SHO será aceito.
Equipado com o ECM – Módulo de Controle do Motor, o sistema da Yamaha que monitora constantemente as condições do motor, ajustando o tempo de ignição e a mistura de combustível/ar. Com ele, é possível proporcionar uma combustão ótima para uma navegação segura, desempenho máximo, eficiência de combustível e excelente escape. Além disso, também evita o superaquecimento, o excesso de rotação e controla o sistema de segurança, como a baixa pressão de óleo e baixo nível de óleo.
Mesmo com a robustez e tradição dos motores de competição, esse modelo consegue ainda ser tecnológico. Equipado com um alternador de alto rendimento de 50A, você desfruta de potência suficiente para atender às necessidades dos acessórios eletrônicos atuais, especialmente exigidos nas competições. Para se ter uma ideia, no VF150 são produzidos 22A a apenas 600rpm, o que significa que há saída suficiente para continuar carregando a bateria mesmo em baixos rpm.
| Potência | 110,3 kW / 150 HP |
| Capacidade Volumétrica | 2.785 cm³ |
| Número de Cilindros | 4 |
| Comando de Válvulas | DOHC Variável |
| Taxa de Compressão | 10.3:1 |
| Faixa Máxima de Rotação | 5.000 a 6.000 RPM |
| Sistema de Indução de Combustível | MPFI |
| Ignição | TCI |
| Lubrificação | Cárter Úmido |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Sistema de Operação | Comando à Distância |
| Sistema de Inclinação | PTT |
| Ajuste de Posição de Navegação (Trim) | Continuamente Variável |
| Ajuste para Navegação em Águas Rasas | Continuamente Variável |
| Navegação em Águas Rasas | Possui |
| Altura da Rabeta | L - 20" |
| Ângulo de Direção | 32° |
| Alternador | 50A |
| Hélice | Aço Inoxidável Polido |
| Rotação do Hélice e do Motor | Rotante |
| Peso | 223kg |
| Tacômetro | Digital Multifunção |
| Velocímetro | Digital Multifunção |
| Indicador de Power Trim | Integrado ao Tacômetro Digital |
| Sensor de Temperatura | Possui |
| Proteção para Partida Engatada | Possui |
| Proteção para Rotação Excessiva | Possui |
| Retificador com Regulador de Voltagem | Possui |
| Tanque de Gasolina | N/D |
| Vídeo | N/A |



