O motor de popa 30HP da Yamaha, oferece diversos benefícios, sendo o principal deles: A ECONOMIA. Com a confiança que todos conhecem, o 30HP é mais potente e mais econômico em até 9,5% quando comparado ao modelo 25XMHS, em condição de cruzeiro. Este modelo oferece além da partida manual, a partida elétrica, o que significa muito mais conforto para você.
Além da economia, o 30HP soma as qualidades dos motores Yamaha, como a exclusiva Liga YDC-30 Anticorrosão, que proporciona alta qualidade para os materiais empregados na fabricação do motor. O motor de popa 30HP-2T está disponível em dois modelos o 30HWH com sistema de partida elétrica e manual, e também na versão somente com partida manual com o modelo 30HMH
O acabamento externo também é premium, com 5 camadas de pintura e proteção UV, o que mantem a tonalidade do motor intacta mesmo após longos períodos de uso. Todo esse processo aumenta a durabilidade do produto, sendo desenvolvido para passar de geração em geração. Os motores de popa Yamaha são robustos, com tecnologia japonesa, e todas as peças possuem ótimo acabamento, basta abrir o capô e comprovar!
| Potência | 22,1 kW / 30 HP |
| Capacidade Volumétrica | 496 cm³ |
| Número de Cilindros | 2 |
| Comando de Válvulas | N/D |
| Taxa de Compressão | 7.0:1 |
| Faixa Máxima de Rotação | 4.500 a 5.500 RPM |
| Sistema de Indução de Combustível | Carburado |
| Ignição | CDI |
| Lubrificação | Pré-mistura |
| Sistema de Partida | Manual (30HMH) / Manual e Elétrica (30HWH) |
| Sistema de Operação | Braço de Comando |
| Sistema de Inclinação | Manual |
| Ajuste de Posição de Navegação (Trim) | 5 posições |
| Ajuste para Navegação em Águas Rasas | 1 posição |
| Navegação em Águas Rasas | Possui |
| Altura da Rabeta | S - 15" |
| Ângulo de Direção | 40° |
| Alternador | 80W |
| Hélice | Alumínio |
| Rotação do Hélice e do Motor | Rotante |
| Peso | 53 kg (30HMH) / 56,5 kg (30HWH) |
| Tacômetro | N/D |
| Velocímetro | N/D |
| Indicador de Power Trim | N/D |
| Sensor de Temperatura | N/D |
| Proteção para Partida Engatada | Possui |
| Proteção para Rotação Excessiva | N/D |
| Retificador com Regulador de Voltagem | N/D (30HMH) / Sim (30HWH) |
| Tanque de Combustível | 24 litros |
| Vídeo | N/A |



