O 15HP é o motor de popa Yamaha mais vendido do Brasil, um verdadeiro destaque pela combinação de força, economia e confiabilidade. Seu desempenho comprovado em diferentes tipos de embarcações faz dele a escolha perfeita.
A tropicalização do motor contribuiu para um menor desgaste dos componentes internos, reduzindo o custo de manutenção e aumentando o tempo de vida útil do seu motor. Portátil com 36 quilos, possui alça estrategicamente fixada próxima ao centro de gravidade do motor, o que possibilita o transporte por um adulto e o manuseio do motor na popa do barco.
Todos os produtos da Yamaha passam por rigorosos testes de qualidade e só são liberados após essa verificação, o que garante o excelente funcionamento dos motores.
Como item de segurança, o motor de popa 15HP possui um sistema de segurança que não permite a partida com o motor engatado.
| Potência | 11,0 kW / 15 HP |
| Capacidade Volumétrica | 246 cm³ |
| Número de Cilindros | 2 |
| Comando de Válvulas | N/D |
| Taxa de Compressão | 6.8:1 |
| Faixa Máxima de Rotação | 4.500 a 5.500 RPM |
| Sistema de Indução de Combustível | Carburado |
| Ignição | CDI |
| Lubrificação | Pré-mistura |
| Sistema de Partida | Manual |
| Sistema de Operação | Braço de Comando |
| Sistema de Inclinação | Manual |
| Ajuste de Posição de Navegação (Trim) | 4 posições |
| Ajuste para Navegação em Águas Rasas | 2 posições |
| Navegação em Águas Rasas | Possui |
| Altura da Rabeta | S - 15" |
| Ângulo de Direção | 45° |
| Alternador | 80W |
| Hélice | Alumínio |
| Rotação do Hélice e do Motor | Rotante |
| Peso | 36kg |
| Tacômetro | N/D |
| Velocímetro | N/D |
| Indicador de Power Trim | N/D |
| Sensor de Temperatura | N/D |
| Proteção para Partida Engatada | Possui |
| Proteção para Rotação Excessiva | N/D |
| Retificador com Regulador de Voltagem | N/D |
| Tanque de Combustível | 24 litros |
| Vídeo | N/A |



