O motor de popa 30HP da Yamaha, oferece diversos benefícios, sendo o principal deles: A ECONOMIA. Com a confiança que todos conhecem, o 30HP é mais potente e mais econômico em até 9,5% quando comparado ao modelo 25XMHS, em condição de cruzeiro. Este modelo oferece além da partida manual, a partida elétrica, o que significa muito mais conforto para você.
Além da economia, o 30HP soma as qualidades dos motores Yamaha, como a exclusiva Liga YDC-30 Anticorrosão, que proporciona alta qualidade para os materiais empregados na fabricação do motor. O motor de popa 30HP-2T está disponível em dois modelos o 30HWH com sistema de partida elétrica e manual, e também na versão somente com partida manual com o modelo 30HMH
O acabamento externo também é premium, com 5 camadas de pintura e proteção UV, o que mantem a tonalidade do motor intacta mesmo após longos períodos de uso. Todo esse processo aumenta a durabilidade do produto, sendo desenvolvido para passar de geração em geração. Os motores de popa Yamaha são robustos, com tecnologia japonesa, e todas as peças possuem ótimo acabamento, basta abrir o capô e comprovar!
| Cor | Dark Bluish Gray 1 |
| Potência | 30 HP |
| Faixa Máxima de Rotação | 4.500 / 5.500 RPM |
| Taxa de Compressão | 7.0:1 |
| Sistema de Indução de Combustível | Carburado |
| Ignição | CDI |
| Sistema de Operação | Braço de Comando |
| Lubrificação | Pré-mistura |
| Sistema de Partida | Manual |
| Sistema de Inclinação | Manual |
| Navegação em Água Rasa | Possui |
| Alternador | 80W |
| Retificador com Regulador de Voltagem | N/D |
| Proteção para Partida Engatada | Possui |
| Sensor de Temperatura | N/D |
| Proteção para Rotação Excessiva | N/D |
| Velocímetro | N/D |
| Tacômetro | N/D |
| Indicador de Power Trim | N/D |
| Rotação do Hélice e do Motor | Rotante |
| Hélice | Alumínio |
| Tanque de Combustível | 24 litros |
| Altura da Rabeta | S:15" |
| Peso | 53 kg |
| Número de Cilindros | 2 |
| Capacidade Volumétrica | 496 cm³ |
| Ajuste de Posição de Navegação (Trim) | 5 posições |
| Ajuste para Navegação em Águas Rasas | 1 posição |
| Ângulo de Direção | 40° |



