Avance para um nível maior de conforto, velocidade e personalização. O FX Cruiser HO alia recursos premium, como piloto automático, acesso à mapas via GPS, TRIM automático, modos de controle de pilotagem, entre outras funções, com um novo motor extremamente econômico e moderno, o 1.9L High Output. Desfrute ainda da Tela Connext® 7” touchscreen para acessar as principais informações do seu jet ao alcance dos dedos e do Sistema de Áudio original da Yamaha Music, sendo possível receber mensagens, atender chamadas e ainda escutar suas músicas preferidas conectando ao bluetooth do seu smartphone.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Capacidade de combustível | 70L |
| Taxa de Compressão | 11,0:1 |
| Lubrificação | Cárter úmido |
| Tipo Motor | 4 tempos - 4 cilindros |
| Sistema de Áudio Bluetooth | Possui |
| Reverso | RiDE® |
| Resfriamento | Água |
| Plataforma Estendida | Possui |
| Passageiros | 1-3 pessoas |
| Partida | Elétrica |
| Largura | 1,27m |
| Comprimento | 3,58m |
| Casco | SMC (Fibra de Vidro) |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Altura | 1,23m |
| Capacidade de armazenamento | 168,3L |
| Cilindrada | 1.898cc |
| Deck | NanoXcel® 2 |
| Motor | 1.9 HO |
| Painel | Tela Connext® 7” Touchscreen |
| Peso | 380kg |
| Diâmetro/Curso | 88 x 78mm |
| Trim | Trim Elétrico / Auto Trim |



